Fot. Miernik poziomu dźwięku.
Na podstawie: Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Podstawa Dz. U. 2024 poz. 502.
§ 9. 1. Pojazd powinien być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby:
1) poziom hałasu zewnętrznego mierzony podczas postoju pojazdu z odległości 0,5 m nie przekraczał w odniesieniu do:
a) pojazdu, który był poddany badaniom homologacyjnym – wartości ustalonej w trakcie badań homologacyjnych o 5 dB (A),
b) pozostałych pojazdów – wartości podanych w tabeli „Poziom hałasu zewnętrznego”, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia;
Załącznik nr 4 do rozporządzenia o warunkach technicznych określa wymagania dla tabliczki znamionowej pojazdu. W przypadku motocykli i motorowerów, zamiast maksymalnej masy całkowitej, podaje się homologowany poziom hałasu zewnętrznego na postoju w dB (A) przy prędkości obrotowej wyrażonej w obr/min;
Tabliczka znamionowa motocykla DUCATI.
Poziom hałasu zewnętrznego:
| Kategoria pojazdu | Limit hałasu [dB] – silnik o zapłonie iskrowym | Limit hałasu [dB] – silnik o zapłonie samoczynnym | Uwagi / Specyfikacje |
|---|---|---|---|
| 1. Motocykl (silnik o pojemności skokowej): | Pomiar w odległości 0,5 m od końcówki wydechu | ||
| – do 125 cm³ | 94 | - | |
| – powyżej 125 cm³ | 96 | - | |
| 2. Samochód osobowy | 93 | 96 | |
| 3. Pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem samochodu osobowego | 93 | 102 | Lekkie pojazdy użytkowe inne niż osobowe |
| 4. Inny pojazd samochodowy | 98 | 108 | Ciężarówki, autobusy, czterokołowce (Quady) i inne. |
| 5. Motorower | 90 | – | Maksymalny poziom hałasu; silnik o zapłonie iskrowym |
| 6. Ciągnik rolniczy, pojazd wolnobieżny | – | 105 | Zazwyczaj silnik o zapłonie samoczynnym, pomiar z odległości 0,5 m |
Źródło: Tabelę opracowano na podstawie treści rozporządzenia oraz załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury (poz. 502 z dnia 29 lutego 2024 r.).
| Prędkość obrotowa (min⁻¹) | Wymagania |
|---|---|
| ≤ 5000 | 75% prędkości obrotowej mocy maksymalnej |
| > 5000 | 50% prędkości obrotowej mocy maksymalnej |
| Brak możliwości osiągnięcia powyższych podczas postoju | 95% maksymalnej prędkości obrotowej rozwijanej podczas postoju |
Do obliczenia wartości prędkości obrotowej, przy której należy dokonać pomiaru.
Pełny zakres kontroli obejmuje dwa etapy:
Pomiar poziomu hałasu na krzywej korekcyjnej A i stałej czasowej F (Fast). Wynik końcowy ustalany zgodnie z poniższymi warunkami.
| Kategoria pojazdu | Warunek prędkości obrotowej silnika | Prędkość obrotowa silnika do pomiaru |
|---|---|---|
| M i N | ≤ 5000 min⁻¹ | 75% prędkości obrotowej mocy maksymalnej |
| 5000–7500 min⁻¹ | 3750 min⁻¹ | |
| ≥ 7500 min⁻¹ | 50% prędkości obrotowej mocy maksymalnej | |
| Brak możliwości osiągnięcia powyższych podczas postoju | 95% maksymalnej prędkości obrotowej rozwijanej podczas postoju | |
| L | ≤ 5000 min⁻¹ | 75% prędkości obrotowej mocy maksymalnej |
| > 5000 min⁻¹ | 50% prędkości obrotowej mocy maksymalnej | |
| Brak możliwości osiągnięcia powyższych podczas postoju | 95% maksymalnej prędkości obrotowej rozwijanej podczas postoju | |
| T i C | Niewyposażone w regulator obrotów | 75% prędkości obrotowej mocy maksymalnej |
| Wyposażone w regulator obrotów | 100% prędkości obrotowej ograniczanej przez regulator oraz podczas zmniejszania do biegu jałowego |
Do obliczenia wartości prędkości obrotowej, przy której należy dokonać pomiaru.