29 marca 2026 r.
Fot: Archiwum prywatne Jakub
z* – obliczeniowy wskaźnik skuteczności hamowania (%),
Pz – zmierzony nacisk na pedał (dźwignię) hamulca roboczego (daN) lub zmierzone ciśnienie w siłownikach (daN lub MPa),
Pd – dopuszczalny nacisk na pedał (dźwignię) hamulca roboczego (daN) według § 2 ust. 1 pkt 3 dla danego rodzaju pojazdu lub ciśnienie obliczeniowe (dolne regulowane lub określone przez producenta pojazdu) pneumatycznego układu hamulcowego (daN lub MPa).
Przeprowadzając badanie techniczne pojazdu wyposażonego w pneumatyczny układ hamulcowy, do kalkulatora wpisujemy wartości zmierzone w barach lub megapaskalach, przeliczone na Niutony (N). Przykład 3,52 bar = 0,352 MPa = 352 N/0,1m².
| Pojazd | Hamulec roboczy (%) | Hamulec postojowy (%) |
|---|---|---|
| Motorower | 38 | - |
| Motocykl (tylne / oba koła) | 33 / 45 | - |
| Samochód osobowy | 50 (→ 58 od 28.07.2010) | 16 / 8 / 12* |
| Autobus | 45 → 50 | 16 / 8 / 12* |
| Ciężarowy ≤3.5t | 40 → 45 → 50 | 16 / 8 / 12* |
| Ciężarowy ≤3.5t | 50 (→ 28.7.2010) | 16 / 8 / 12* |
| Ciężarowy >3.5t | 40 → 40 → 43 | 16 / 8 / 12* |
| Przyczepa | 40 | 16 / 8 / 12* |
* Postojowy: 16% pojazd, 8% zespół (≤27.07.2010), 12% zespół (≥28.07.2010)
| Rodzaj / kategoria pojazdu | Hamulec roboczy nożny [daN] | Hamulec roboczy ręczny [daN] |
|---|---|---|
| Samochód osobowy, M1 | 50 | 20 |
| Ciągnik rolniczy, pojazd wolnobieżny | 60 | 40 |
| Pozostałe rodzaje, M2, M3, N1, N2, N3, O2, O3, O4 | 70 | 20 |
* Postojowy: 16% pojazd, 8% zespół (≤27.07.2010), 12% zespół (≥28.07.2010)