Dodano: 14 listopada 2019
Pojazdy grupy PSA wyprodukowane po 9 listopada 1976 r., posiadają 4-cyfrowy numer umieszczony na nadwoziu w łatwo dostępnym miejscu. Od tego dnia numer ten wzrasta o 1 każdego dnia, obojętnie czy tego dnia fabryka pracowała, czy nie. Dzięki temu numerowi, zwanemu numerem RP, DAM lub ORGA można obliczyć datę produkcji.
Od dnia 26 marca 2004 roku kod składa się z pięciu cyfr.
Kod znajduje się na naklejce obok informacji o wymaganym ciśnieniu w ogumieniu przeważnie na lewym słupku b (nie na tabliczce znamionowej).
Ważne! Dwa ostatnie znaki kodu (cyfry lub litery) oznaczają lokalizację fabryki.
Citroën, Peugeot, DS, Opel, Vauxhall, Ambassador [Simca, Talbot, Panhard, Maserati].
W samochodach produkowanych od 1994 r. Kod ORGA rozszerzono o dodatkowe dwa znaki (litery lub cyfry), określające lokalizację fabryki, w której było wyprodukowane auto.
Kod | Fabryka | Kraj |
78 | Porto Real | Brazylia |
81 | Poissy | Francja |
82 | Villaverde | Hiszpania |
83 | Ryton | Anglia |
85 | Vesoul | Francja |
88 | Mulhouse | Francja |
89 | Sochaux | Francja |
U5 | Pinin Farina | Włochy |
U8 | Sevel north sud val di sangro | Włochy |
U9 | Sevel nord valenciennes | Francja |
CA | Aulnay sois Bois | Francja |
CJ | Rennes la Janais | Francja |
FL | Mangualde | Portugalia |
FV | Vigo | Hiszpania |
U4 | Dangel | Francja |
U6 | Sevel Sud | Włochy |
U7 | Heuliez | Francja |
U9 | Sevel Nord, Valenciennes | Francja |
W celu łatwego przeliczania numeru ORGA na datę produkcji poniżej umieszczono specjalny kalkulator.
Przykładowa tabliczka z zaznaczonym kodem ORGA
(15351 = 19 Listopada 2018, FV = Vigo Hiszpania).
2CV i Dyane | na górze przegrody, po prawej stronie |
Visa | na przednim słupku, kielichu przedniej kolumny zawieszenia lub przegrodzie |
C15 | na przednim słupku, kielichu przedniej kolumny zawieszenia lub przegrodzie |
Jumpy | na przednim słupku, lub przegrodzie |
Jumper | ten model Citroëna nie posiadał numeru ORGA! - był produkowany w fabryce FIAT-a, w "Sevel Sud" we Włoszech |
Berlingo | na prawym kielichu przedniej kolumny zawieszenia |
AX | na przednim słupku, kielichu przedniej kolumny zawieszenia lub przegrodzie |
BX | na przednim słupku (z przodu przednich drzwi) po stronie kierowcy,pod górnym zawiasem, niedaleko naklejki określającej ciśnienie w oponach |
CX | z przodu lewego kielicha przedniej kolumny zawieszenia, często ukryty pod wiązkami elektrycznymi |
ZX | na przednim słupku, kielichu przedniej kolumny zawieszenia lub przegrodzie |
Evasion | z przodu lewego kielicha przedniej kolumny zawieszenia |
GSA | po wewnętrznej stronie prawego przedniego błotnika |
Saxo | z przodu prawego kielicha przedniej kolumny zawieszenia |
Xantia | na przegrodzie czołowej, z przodu, po prawej stronie, przy kulizawieszenia (jakby pod przednią szybą). W tym miejscu powinno sięznaleźć literowy kod lakieru, oraz mniejszymi literami, powyżej numer ORGA |
Xsara | z przodu prawego kielicha przedniej kolumny zawieszenia |
XM | umieszczony jest na przednim słupku (z przodu przednich drzwi) po stronie kierowcy |
Inne informacje powiązane z kodem:
Ceria (czyli tlenek ceru) czym jest jak rozpoznać rodzaj. Materiał źródłowy.